TEHNILISED ANDMED:
Haagise laius (m) | 1,88 |
Haagise pikkus (m) | 4,66 |
Täismass (kg) | 750 |
Tühimass (kg) | 277 |
Kandevõime (kg) | 473 |
Poordikõrgus (m) | 0,4 |
Kasti laius (m) | 1,5 |
Kasti pikkus (m) | 3,27 |
Sild | lehtvedru |
Raam | Poltliides |
Pidurid | EI |
Täismassi valik registreerimisel (kg) | |
Rehvid | 155R13 M+S |
Rattapoltide arv | 4 |