TEHNILISED ANDMED:
Haagise laius (m) | 1,87 |
Haagise pikkus (m) | 4,34 |
Täismass (kg) | 750 |
Tühimass (kg) | 247 |
Kandevõime (kg) | 503 |
Poordikõrgus (m) | 0,4 |
Kasti laius (m) | 1,5 |
Kasti pikkus (m) | 3 |
Sild | lehtvedru |
Raam | Poltliides |
Pidurid | EI |
Täismassi valik registreerimisel (kg) | |
Rehvid | 155R13 M+S |
Rattapoltide arv | 4 |