TEHNILISED ANDMED:
| Haagise laius (m) | 1,87 |
| Haagise pikkus (m) | 4,32 |
| Täismass (kg) | 750 |
| Tühimass (kg) | 223 |
| Kandevõime (kg) | 527 |
| Poordikõrgus (m) | 0,33 |
| Kasti laius (m) | 1,5 |
| Kasti pikkus (m) | 3 |
| Sild | Lehtvedru |
| Raam | Poltliides |
| Pidurid | EI |
| Täismassi valik registreerimisel (kg) | |
| Rehvid | 145R13 M+S |
| Rattapoltide arv | 4 |

English
Русский
Suomi


Monthly payment from