TEHNILISED ANDMED:
| Haagise laius (m) | 1,64 |
| Haagise pikkus (m) | 3,93 |
| Täismass (kg) | 750 |
| Tühimass (kg) | 206 |
| Kandevõime (kg) | 544 |
| Poordikõrgus (m) | 0,4 |
| Kasti laius (m) | 1,25 |
| Kasti pikkus (m) | 2,66 |
| Sild | lehtvedru |
| Raam | Poltliides |
| Pidurid | EI |
| Täismassi valik registreerimisel (kg) | |
| Rehvid | 155R13 M+S |
| Rattapoltide arv | 4 |




Monthly payment from