TEHNILISED ANDMED:
| Haagise laius (m) | 1,93 |
| Haagise pikkus (m) | 7,88 |
| Täismass (kg) | 1600* |
| Tühimass (kg) | 569 |
| Kandevõime (kg) | 1031 |
| Poordikõrgus (m) | 0,33 |
| Kasti laius (m) | 1,5 |
| Kasti pikkus (m) | 6,5 |
| Sild | torsioon |
| Raam | Keevis |
| Pidurid | JAH |
| Täismassi valik registreerimisel (kg) | 1100|1200|1300|1400|1500|1600 |
| Rehvid | 185R14C M+S |
| Rattapoltide arv | 5 |

English
Русский
Suomi

Monthly payment from