TEHNILISED ANDMED:
| Haagise laius (m) | 2,29 |
| Haagise pikkus (m) | 5,52 |
| Täismass (kg) | 2750* |
| Tühimass (kg) | 539 |
| Kandevõime (kg) | 2211 |
| Poordikõrgus (m) | 0,4 |
| Kasti laius (m) | 1,85 |
| Kasti pikkus (m) | 4,1 |
| Sild | 2 x torsioon |
| Raam | Keevis |
| Pidurid | JAH |
| Täismassi valik registreerimisel (kg) | 2200|2300|2400|2500|2600|2750 |
| Rehvid | 185R14C M+S |
| Rattapoltide arv | 5 |

English
Русский
Suomi

Monthly payment from