TEHNILISED ANDMED:
| Haagise laius (m) | 2,29 |
| Haagise pikkus (m) | 5,52 |
| Täismass (kg) | 2100 |
| Tühimass (kg) | 509 |
| Kandevõime (kg) | 1591 |
| Poordikõrgus (m) | 0,4 |
| Kasti laius (m) | 1,85 |
| Kasti pikkus (m) | 4,1 |
| Sild | 2 x torsioon |
| Raam | Keevis |
| Pidurid | JAH |
| Täismassi valik registreerimisel (kg) | |
| Rehvid | 155R13 M+S |
| Rattapoltide arv | 4 |

English
Русский
Suomi

Monthly payment from