TEHNILISED ANDMED:
| Haagise laius (m) | 1,93 |
| Haagise pikkus (m) | 5 |
| Täismass (kg) | 1600* |
| Tühimass (kg) | 401 |
| Kandevõime (kg) | 1199 |
| Poordikõrgus (m) | 0,56 |
| Kasti laius (m) | 1,5 |
| Kasti pikkus (m) | 3,6 |
| Sild | lehtvedru |
| Raam | Keevis |
| Pidurid | JAH |
| Täismassi valik registreerimisel (kg) | 1100|1200|1300|1400|1500|1600 |
| Rehvid | 185R14C M+S |
| Rattapoltide arv | 5 |

English
Русский
Suomi


Monthly payment from