TEHNILISED ANDMED:
| Haagise laius (m) | 2,29 |
| Haagise pikkus (m) | 5 |
| Täismass (kg) | 2100* |
| Tühimass (kg) | 487 |
| Kandevõime (kg) | 1613 |
| Poordikõrgus (m) | 0,4 |
| Kasti laius (m) | 1,85 |
| Kasti pikkus (m) | 3,6 |
| Sild | 2 x torsioon |
| Raam | Keevis |
| Pidurid | JAH |
| Täismassi valik registreerimisel (kg) | 1700|1800|1900|2000|2100 |
| Rehvid | 155R13 M+S |
| Rattapoltide arv | 4 |

English
Русский
Suomi


Monthly payment from