TEHNILISED ANDMED:
| Haagise laius (m) | 1,88 |
| Haagise pikkus (m) | 4,89 |
| Täismass (kg) | 750 |
| Tühimass (kg) | 316 |
| Kandevõime (kg) | 434 |
| Poordikõrgus (m) | 0,4 |
| Kasti laius (m) | 1,5 |
| Kasti pikkus (m) | 3,5 |
| Sild | lehtvedru |
| Raam | Keevis |
| Pidurid | EI |
| Täismassi valik registreerimisel (kg) | |
| Rehvid | 155R13C M+S |
| Rattapoltide arv | 5 |




Monthly payment from