TEHNILISED ANDMED:
Haagise laius (m) | 1,95 |
Haagise pikkus (m) | 4,88 |
Täismass (kg) | 750 |
Tühimass (kg) | 362 |
Kandevõime (kg) | 388 |
Poordikõrgus (m) | 0,4 |
Kasti laius (m) | 1,5 |
Kasti pikkus (m) | 3,5 |
Sild | 2 x lehtvedru |
Raam | Keevis |
Pidurid | EI |
Täismassi valik registreerimisel (kg) | |
Rehvid | 155R13 M+S |
Rattapoltide arv | 4 |