TEHNILISED ANDMED:
Haagise laius (m) | 1,88 |
Haagise pikkus (m) | 4,41 |
Täismass (kg) | 750 |
Tühimass (kg) | 281 |
Kandevõime (kg) | 469 |
Poordikõrgus (m) | 0,4 |
Kasti laius (m) | 1,5 |
Kasti pikkus (m) | 3 |
Sild | lehtvedru |
Raam | Keevis |
Pidurid | EI |
Täismassi valik registreerimisel (kg) | |
Rehvid | 155R13 M+S |
Rattapoltide arv | 4 |