TEHNILISED ANDMED:
| Haagise laius (m) | 1,93 |
| Haagise pikkus (m) | 4,46 |
| Täismass (kg) | 1400* |
| Tühimass (kg) | 356 |
| Kandevõime (kg) | 1044 |
| Poordikõrgus (m) | 0,4 |
| Kasti laius (m) | 1,5 |
| Kasti pikkus (m) | 3 |
| Sild | lehtvedru |
| Raam | Keevis |
| Pidurid | JAH |
| Täismassi valik registreerimisel (kg) | 1000|1100|1200|1300|1400 |
| Rehvid | 185R14C M+S |
| Rattapoltide arv | 5 |




Monthly payment from