TEHNILISED ANDMED:
| Haagise laius (m) | 1,64 |
| Haagise pikkus (m) | 3,88 |
| Täismass (kg) | 750 |
| Tühimass (kg) | 228 |
| Kandevõime (kg) | 522 |
| Poordikõrgus (m) | 0,33 |
| Kasti laius (m) | 1,23 |
| Kasti pikkus (m) | 2,5 |
| Sild | lehtvedru |
| Raam | Keevis |
| Pidurid | EI |
| Täismassi valik registreerimisel (kg) | |
| Rehvid | 155R13 M+S |
| Rattapoltide arv | 4 |

English
Русский
Suomi


Monthly payment from