TEHNILISED ANDMED:
| Haagise laius (m) | 1,56 |
| Haagise pikkus (m) | 3,15 |
| Täismass (kg) | 750 |
| Tühimass (kg) | 125,5 |
| Kandevõime (kg) | 624,5 |
| Poordikõrgus (m) | 0,3 |
| Kasti laius (m) | 1,14 |
| Kasti pikkus (m) | 2 |
| Sild | Torsioon |
| Raam | Poltliides |
| Pidurid | EI |
| Täismassi valik registreerimisel (kg) | |
| Rehvid | 145/80R13 M+S |
| Rattapoltide arv | 4 |

English
Русский
Suomi


Monthly payment from