Garmin ECHOMAP™ UHD 92sv/GT56UHD-TM anduriga
ÄRGE RAISAKE OMA AEGA OTSIMISELE. KASUTAGE OMA AEGA KALAPÜÜGIKS.
Päikesepaistes loetaval 9-tollisel puuteekraaniga kaardiplotteril on kiirkinnitusalus ning sonaripakett sisaldab ülitäpset skaneerivat sonari ja traditsioonilist CHIRP-sonari.
Paadi all ja ümber näete kajaloodi paketi abil uskumatu täpsusega.
Navigeerige vee peal valikuliste mere- ja muude kaartidega.
Jagage teavet ja kaarte konkreetsete oma võrgus olevate ECHOMAP-seadmetega.
Hallake oma paadisõitu peaaegu kõikjal.
Juhi turu võimsaimat vöörimootorit
Looge oma kaardid ja kohandage neid vastavalt oma vajadustele
SONARI TUGI
Kaardiplotter toetab mitmesuguseid Garmini sonariandureid (müüakse eraldi), sealhulgas Panoptix LiveScope™ skaneerimissüsteemi, mis võimaldab teil reaalajas näha kõikjal paadi ümber.
VALIKULINE kajaloodi pakett
Valige anduripakett, et lisada GT56 andur traditsioonilisele Garmini CHIRP-sondile ja skannivatele ülitäpsetele ClearVü- ja SideVü-sondidele. Suurepärased tulemused saavutate igal sügavusel, kui teil on juurdepääs kolmele skaneerivale sonari sagedusele ja meie UHD SideVü sonari 20% suuremale ulatusele.
KIIRKONTUURID
TOETAB VÕRKU
ACTIVECAPTAIN® RAKENDUS
Seda kaardiplotterit saab ühendada paljude mootoritega, nagu Mercury ja Yamaha®, misjärel näete ühe pilguga näiteks pöörete arvu, kütusetaset, temperatuuri ja trimmi. Selleks võib vaja minna tarvikuid. Uurige mootori tootjalt.
General |
|
| DIMENSION | 11.4″ x 6.5″ x 2.4″ (28.2 x 16.4 x 6.0 cm) |
|---|---|
| TOUCHSCREEN | v |
| KEYED ASSIST BUTTONS | v |
| DISPLAY SIZE | 7.8″ x 4.8″; 9″ diagonal (19.9 x 11.3 cm; 22.9 cm diagonal) |
| DISPLAY RESOLUTION | 800 x 480 pixels |
| DISPLAY TYPE | WVGA, NP |
| WEIGHT | 2.3 lbs (1.0 kg) |
| WATERPROOF | IPX7 |
| MOUNTING OPTIONS | Bail or flush |
Maps & Memory |
|
| NAVIGATIONIGATION ACCEPTS DATA CARDS | 1 microSD card; 32 GB maximum size |
|---|---|
| WAYPOINTS | 5000 |
| TRACK POINTS | 50,000 |
| TRACKS | 50 saved tracks |
| NAVIGATION ROUTES | 100 |
Sensors |
|
| HAS BUILT-IN RECEIVER | v |
|---|---|
| RECEIVER | 5 Hz |
| NMEA2000 COMPATIBLE | v |
| NMEA0183 COMPATIBLE | v |
| GPS | v |
| SUPPORTS WAAS | v |
Built-in Maps |
|
| (SOUNDER) TIDE TABLES | v |
|---|---|
Optional Map Support |
|
| BLUECHART G3 | v |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | v |
| LAKEVÜ G3 | v |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | v |
| (SOUNDER) TOPO | v |
| STANDARD MAPPING | v |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | v |
Chartplotter Features |
|
| AIS | v |
|---|---|
| DSC | v |
| SUPPORTS FUSION LYNC COMPATIBLE RADIO | v |
| BLUECHART MOBILE PLANNING COMPATIBLE | yes |
| WIRELESS REMOTE COMPATIBLE | v |
| SAILING FEATURES | v |
Sonar Features & Specifications |
|
| DISPLAYS SONAR | v |
|---|---|
| TRADITIONAL SONAR (DUAL FREQUENCY/BEAM) | v |
| CLEARVÜ | yes with CHIRP (built-in) |
| (SOUNDER) SIDEVÜ | yes with CHIRP (built-in) |
| PANOPTIX™ SONAR | v |
| LIVESCOPE | v |
Connections |
|
| NMEA 2000 PORTS | 1 |
|---|---|
| CONNECTIONS NMEA0183 INPUT PORTS | 1 |
| NMEA 0183 INPUT (TX) PORTS | 1 |
| CONNECTIONS GARMIN MARINE NETWORK PORTS | 1 Panoptix™ port |
| 12-PIN TRANSDUCER PORTS | 1 |
Electrical Features |
|
| POWER INPUT | 9 to 18 Vdc |
|---|---|
| TYPICAL CURRENT DRAW AT 12 VDC | 1.0 A |
| MAXIMUM CURRENT DRAW AT 12 VDC | 1.5 A |
| MAXIMUM POWER USAGE AT 10 VDC | 18W |

English








Monthly payment from