GARMIN ECHOMAP UHD 72cv/GT24-TM anduriga
ÄRGE RASKAKE OMA AEGA OTSIMISELE. KASUTAGE OMA AEGA KALAPÜÜGIKS.
Päikesepaistes loetaval 7-tollisel puuteekraaniga kaardiplotteril on kiirkinnitusalus ning sonaripakett sisaldab ülitäpset skaneerivat sonari ja traditsioonilist CHIRP-sonari.
Paadi all ja ümber näete kajaloodi paketi abil uskumatu täpsusega.
Navigeerige vee peal valikuliste mere- ja muude kaartidega.
Jagage teavet ja kaarte konkreetsete oma võrgus olevate ECHOMAP-seadmetega.
Hallake oma paadisõitu peaaegu kõikjal.
Juhi turu võimsaimat vöörimootorit
Looge oma kaardid ja kohandage neid vastavalt oma vajadustele
SONARI TUGI
Kaardiplotter toetab mitmesuguseid Garmini sonariandureid (müüakse eraldi), sealhulgas Panoptix LiveScope™ skaneerimissüsteemi, mis võimaldab teil reaalajas näha kõikjal paadi ümber.
VALIKULINE kajaloodi pakett
Valige anduripakett, et lisada GT56 andur traditsioonilisele Garmini CHIRP-sondile ja skannivatele ülitäpsetele ClearVü- ja SideVü-sondidele. Suurepärased tulemused saavutate igal sügavusel, kui teil on juurdepääs kolmele skaneerivale sonari sagedusele ja meie UHD SideVü sonari 20% suuremale ulatusele.
KIIRKONTUURID
General |
|
DIMENSION | 9.8″ x 5.5″ x 2.0″ (25 x 13.9 x 5.1 cm) |
---|---|
TOUCHSCREEN | v |
KEYED ASSIST BUTTONS | v |
DISPLAY SIZE | 6.1″ x 3.4″; 7.0″ diagonal (15.5 x 8.6 cm; 17.8 cm diagonal) |
DISPLAY RESOLUTION | 800 x 480 pixels |
DISPLAY TYPE | WVGA, NP |
WEIGHT | 1.7 lbs (0.77 kg) |
WATERPROOF | IPX7 |
MOUNTING OPTIONS | Bail or flush |
Maps & Memory |
|
NAVIGATIONIGATION ACCEPTS DATA CARDS | 1 microSD card; 32 GB maximum size |
---|---|
WAYPOINTS | 5000 |
TRACK POINTS | 50,000 |
TRACKS | 50 saved tracks |
NAVIGATION ROUTES | 100 |
Sensors |
|
HAS BUILT-IN RECEIVER | v |
---|---|
RECEIVER | 5 Hz |
NMEA2000 COMPATIBLE | v |
NMEA0183 COMPATIBLE | v |
GPS | v |
SUPPORTS WAAS | v |
Built-in Maps |
|
(SOUNDER) TIDE TABLES | v |
---|
Optional Map Support |
|
BLUECHART G3 | v |
---|---|
BLUECHART G3 VISION | v |
LAKEVÜ G3 | v |
LAKEVÜ G3 ULTRA | v |
(SOUNDER) TOPO | v |
STANDARD MAPPING | v |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | v |
Chartplotter Features |
|
AIS | v |
---|---|
DSC | v |
SUPPORTS FUSION LYNC COMPATIBLE RADIO | v |
BLUECHART MOBILE PLANNING COMPATIBLE | yes |
WIRELESS REMOTE COMPATIBLE | v |
SAILING FEATURES | v |
Sonar Features & Specifications |
|
DISPLAYS SONAR | v |
---|---|
TRADITIONAL SONAR (DUAL FREQUENCY/BEAM) | v |
CLEARVÜ | yes with CHIRP (built-in) |
PANOPTIX™ SONAR | v |
LIVESCOPE | v |
Connections |
|
NMEA 2000 PORTS | 1 |
---|---|
CONNECTIONS NMEA0183 INPUT PORTS | 1 |
NMEA 0183 INPUT (TX) PORTS | 1 |
CONNECTIONS GARMIN MARINE NETWORK PORTS | 1 Panoptix™ port |
8-PIN TRANSDUCER PORTS | 1 |
Electrical Features |
|
POWER INPUT | 9 to 18 Vdc |
---|---|
TYPICAL CURRENT DRAW AT 12 VDC | 0.8 A |
MAXIMUM CURRENT DRAW AT 12 VDC | 1.25 A |
MAXIMUM POWER USAGE AT 10 VDC | 15W |