| 12V 100Ah Group24 Matkaauto Bluetooth Sügavtsükli Liitiumaku | |
|---|---|
| Tark Bluetooth 5.0 | Toetab mitme aku süsteemi jälgimist ja võrguühenduseta haldust LiTime rakenduse kaudu. |
| Madalatemperatuuri kaitse | Tagab aku ohutuse külmades tingimustes. |
| Täiustatud BMS kaitse | Viimase põlvkonna BMS enam kui 20 kaitsefunktsiooni ja hoiatussüsteemiga. |
| Automaatne ülekoormuskaitse | Iseseisev taastumine, ei vaja käsitsi sekkumist. |
| Kõrgekvaliteedilised LiFePO4 elemendid | EV klassi A LiFePO4 elemendid, üle 4000 laadimistsükli 100% DoD juures. |
| Kõrge energia- ja võimsusvõimekus | 1280Wh energiamaht ja 1280W väljundvõimsus. |
| Tehnilised andmed | |
| Akutüüp | LiFePO4 |
| Garantii | 5 aastat |
| Tsüklite eluiga | 4000 tsüklit 100% DoD, 6000 tsüklit 80% DoD, 15 000 tsüklit 60% DoD |
| Nimipinge | 12,8V |
| Nimikapasiteet | 100Ah |
| Energiasalvestus | 1280Wh |
| Maksimaalne laienemine (Paralleel & Jada) | 4P4S |
| Sisemine takistus | ≤40mΩ |
| Sertifikaadid | UL, FCC, CE, RoHS, UN38.3 |
| Aku haldussüsteem (BMS) | |
| BMS | 100A |
| Maksimaalne pidev väljundvõimsus | 1280W |
| Maksimaalne pidev laadimisvool | 100A |
| Maksimaalne pidev tühjenemisvool | 100A |
| Maksimaalne tühjenemisvool (1s) | 500A |
| Laadimine | |
| Laadimismeetod | CC/CV |
| Laadimispinge | 14,4V ± 0,2V |
| Soovitatav laadimisvool | 20A (0,2C) |
| Temperatuur | |
| Laadimistemperatuur | 0℃ kuni 50℃ |
| Tühjenemistemperatuur | -20℃ kuni 60℃ |
| Hoiustamistemperatuur | -10℃ kuni 50℃ |
| Madalatemperatuuri kaitse | Jah (0℃) |
| Automaatne madalatemperatuuri laadimise taastamine | Jah (5℃) |
| Muu | |
| Klemmide tüüp | M8 poldid |
| Kaal | 9,92 kg |
| Mõõtmed (P x L x K) | 260,09 x 167,89 x 210,82 mm |
| Korpuse materjal | ABS |
| Kaitseklass | IP65 |
LiTime 12V 100Ah Group24 matkaauto Bluetooth Deep Cycle liitiumaku
Monthly payment from €13.82 / 36 months
€351.67
Tootekood: L12V100-100-GROUP24-BT-4-A70-DE
Kategooria: Li Time akud

English
Русский
Suomi

