TEHNILISED ANDMED:
| Haagise laius (m) | 1,93 |
| Haagise pikkus (m) | 4,92 |
| Täismass (kg) | 2100* |
| Tühimass (kg) | 455 |
| Kandevõime (kg) | 1545 |
| Poordikõrgus (m) | 0,4 |
| Kasti laius (m) | 1,5 |
| Kasti pikkus (m) | 3,5 |
| Sild | 2 x lehtvedru |
| Raam | Keevis |
| Pidurid | JAH |
| Täismassi valik registreerimisel (kg) | 1700|1800|1900|2000|2100 |
| Rehvid | 155R13 M+S |
| Rattapoltide arv | 4 |

English
Русский
Suomi


Monthly payment from