TEHNILISED ANDMED
| Tootegrupp | ATV-d | 
| Tootja | Suzuki | 
| Mudel | LT-A750 EPS MS2 2022 | 
| Tänavalegaalne | kategooriad: MS2 | 
| Mootor | 4-takti, 1-silinder, vedelikjahutus, DOHC | 
| Mootori töömaht | 722 cm³ | 
| Surveaste | 10.0 : 1 ; 104.0 mm x 85.0 mm | 
| Max võimsus | 37 kW @ 6.000 rpm | 
| Kütusesüsteem | kütuse sissepritse | 
| Pidurid ees | 2x ketas | 
| Pidurid taga | integreeritud märgpidur | 
| Veoülekanne | 2WD/4WD-esidiferentsiaali lukustusega, kardaanülekanne, C.V.T variaator veorihm, L-H-N-R | 
| Käivitus | elektriline | 
| Pikkus | 2115 mm | 
| Laius | 1210 mm | 
| Kõrgus | 1285 mm | 
| Kõrgus maapinnast | 270 mm | 
| Vedrustus ees | sõltumatu | 
| Vedrustus taga | sõltumatu | 
| Rehvid ees | AT 25 x 8-12 | 
| Rehvid taga | AT 25 x 10-12 | 
| Istme kõrgus | 880 mm | 
| Kütusepaagi maht | 17,5 l | 
| Tühikaal | 302 kg | 
| Tehasegarantii | 2 aastat tehasegarantii | 

			
 English
 Русский












				







