| M | Manual | |
| H | Handle | |
| L | 20″ | |
| XL | 25″ | |
| XXL | 30″ | |
| A | Alternator | |
| E | Electric | |
| CT | Command Thrust | |
| PT | Hp Trim/Tilt | |
| GA | Gas Assist | |
| CW | Cold White | |
| AMS | Advanced Midsection | |
| DTS | Digital Throttle & Shift | |
| MS | Manual Throttle and Shift | |
| TM | Torque Master | |
| BT | BigTiller | |
| SMS | Sport Master straight skeg | |
| SMS | Standard Midsection | |
| HD | Heavy Duty | |
| SM | Sport Master | |
Mercury F30
Monthly payment from €142.83 / 60 months
€4,711.00 – €6,649.00Price range: €4,711.00 through €6,649.00
Tehnilised näitajad
| Võimsus | 30hp EFI |
| Mootori tüüp | Inline 3 |
| Veeväljasurve | 30.5 cu in (500cc) |
| Täisvõimsusel pöörded | 5800-6200 |
| Käivitus | Electric Manual |
| Juhtimine | Remote Tiller |
| Jala pikkus | 15″ / 381 mm 20″ / 508 mm |
| Käigukast | 2.17:1 |
| Kaal alates | 66 kg |
| Trimm | Power trim and tilt |
| Garantii | 5 aastat |
Oleme Mercury ja Mercruiser paadimootorite autoriseeritud maaletooja
ning omame ametlikku müügi- ja hooldusõigust.
| Kaal | - |
|---|

English
Русский
Suomi

